Diputades | % de dones al grup parlamentari | |
---|---|---|
PSUC-PCE | 3 | 15 |
PSC-PSOE | 10 | 8,47 |
PDPC | ||
UCD | 7 | 4,24 |
AP | 1 | 6,25 |
PNV | ||
Global | 21 | 6 |
Font: SEVILLA, 2006, p.57-59 |
Diputades | % de dones al grup parlamentari | |
---|---|---|
PSUC-PCE | 2 | 8,69 |
PSC-PSOE | 5 | 4,13 |
CiU | 1 | 12,5 |
UCD | 10 | 5,95 |
CD | 1 | 10 |
PNV | ||
Global | 19 | 5,43 |
Font: Equipo de Documentación Política 1979, Elaboració propia |
Dones | Total | %dones | |
---|---|---|---|
CiU | 91 | 1782 | 5,11 |
UCD | 27 | 1272 | 2,12 |
PSOE | 68 | 928 | 6,68 |
PSUC | 56 | 549 | 10,2 |
ERC-FNC | 6 | 210 | 2,86 |
Acció Municipal Democratica | 1 | 45 | 2,22 |
PT | 1 | 10 | 10 |
PSAN | 3 | 0 | |
LCR | 1 | 0 | |
Independents + altres partits | 135 | 3450 | 3,91 |
Global | 386 | 8268 | 4,67 |
Font: Municat. A partir de taula elaborada per Marta Corcoy |
Total parlamentaris | Dones | %dones | |
---|---|---|---|
CiU | 43 | 3 | 6,98 |
PSC | 33 | 2 | 6,06 |
PSUC | 25 | 3 | 12 |
UCD | 18 | ||
ERC | 14 | ||
PA | 2 | ||
Total | 135 | 8 | 5,92 |
Font: DUCH, 2006. P.207-208. Elaboració propia |
Diputades | % dones al grup parlamentari | |
---|---|---|
PSUC-PCE | ||
PSC-PSOE | 14 | 6,93 |
(CiU) | ||
UCD | ||
AP | 2 | 1,87 |
PNV | 1 | 12,5 |
Global | 17 | 4,86 |
Font: Congrés de Diputats, 2009. Elaboració propia |